ZOLDER FUN FESTIVAL | ||
---|---|---|
Datum: | 04 oktober - 05 oktober 2024 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 04-10 10:35 | Resultaten |
R 2 | 04-10 17:00 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
2 | BSSC6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
3 | BSSC5 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
4 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | BSSC6 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
6 | BSSC5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
7 | BSSC5 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
8 | BSSC5 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
9 | BSSC4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
10 | BSSC4 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
11 | BSSC4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
12 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
13 | BSSC4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
14 | BSSC4 | #494 Opel Astra OPC CUP | Vogt David |
15 | BSSC5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
16 | BSSC3 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
18 | BSSC4 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
19 | BSSC5 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
20 | BSSC3 | #371 BMW E46 | S H |
21 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
22 | BSSC6 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
23 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
24 | BSSC2 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
25 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
26 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
27 | BSSC2 | #247 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
28 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
29 | BSSC2 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
30 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
31 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
32 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
33 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
34 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
35 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Swinnen Jorrit |
36 | BSSC1 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
37 | BSSC1 | #125 Peugeot 206 GTI | Hoevelinck Cas |
38 | BSSC1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
39 | BSSC6 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
40 | BSSC3 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | BSSC3 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
999 | BSSC4 | #405 renault Clio | Claes Jonathan |
999 | BSSC5 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
999 | BSSC6 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
2 | +9 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
3 | +8 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
4 | +7 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | +6 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
6 | +5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
7 | +4 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
8 | +3 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
9 | +2 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
10 | +1 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
11 | +1 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
12 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
13 | +1 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
14 | +1 | #494 Opel Astra OPC CUP | Vogt David |
15 | +1 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
16 | +1 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
17 | +1 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
18 | +1 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
19 | +1 | #371 BMW E46 | S H |
20 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
21 | +1 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
22 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
23 | +1 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
24 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
25 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
26 | +1 | #247 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
27 | +1 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
28 | +1 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
29 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
30 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
31 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
32 | +1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
33 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
34 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Swinnen Jorrit |
35 | +1 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
36 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Hoevelinck Cas |
37 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
38 | +1 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
39 | +1 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | +0 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | +0 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
999 | +0 | #405 renault Clio | Claes Jonathan |
999 | +0 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | +0 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
999 | +0 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 |
|||
1 | +25 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
2 | +18 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
3 | +15 | #101 Peugeot 206 GTI | Swinnen Jorrit |
4 | +12 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
5 | +10 | #125 Peugeot 206 GTI | Hoevelinck Cas |
6 | +8 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
Class BSSC2 RPN: >2.00.00 |
|||
1 | +25 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
2 | +18 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
3 | +15 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
4 | +12 | #247 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
5 | +10 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
6 | +8 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
7 | +6 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
Class BSSC3 RPN: > 1.54.80 |
|||
1 | +25 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
2 | +18 | #371 BMW E46 | S H |
3 | +15 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
4 | +12 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
5 | +10 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
6 | +8 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
7 | +6 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | +0 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
Class BSSC4 RPN: >1.51.50 |
|||
1 | +25 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
2 | +18 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
3 | +15 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
4 | +12 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
5 | +10 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
6 | +8 | #494 Opel Astra OPC CUP | Vogt David |
7 | +6 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
999 | +0 | #405 renault Clio | Claes Jonathan |
Class BSSC5 RPN: >1.48.50 |
|||
1 | +25 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
2 | +18 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
3 | +15 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
4 | +12 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
5 | +10 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
6 | +8 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
7 | +6 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
999 | +0 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | +0 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
Class BSSC6 RPN: > 1.44.00 |
|||
1 | +25 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
2 | +18 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
3 | +15 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
4 | +12 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
5 | +10 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
999 | +0 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |