ZOLDER FUN FESTIVAL | ||
---|---|---|
Datum: | 04 oktober - 05 oktober 2024 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 04-10 10:35 | Resultaten |
R 2 | 04-10 17:00 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
2 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
3 | BSSC6 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
4 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | BSSC6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
6 | BSSC5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
7 | BSSC5 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
8 | BSSC5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
9 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
10 | BSSC4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
11 | BSSC5 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
12 | BSSC4 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
13 | BSSC4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
14 | BSSC4 | #494 Opel Astra OPC CUP | Vogt David |
15 | BSSC4 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
16 | BSSC3 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
17 | BSSC5 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
18 | BSSC4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
19 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
20 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
21 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
22 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
23 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
24 | BSSC2 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
25 | BSSC2 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
26 | BSSC2 | #247 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
27 | BSSC0 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
28 | BSSC3 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
29 | BSSC0 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
30 | BSSC0 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
31 | BSSC0 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
32 | BSSC0 | #125 Peugeot 206 GTI | DYKMANS Maxime |
33 | BSSC0 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
34 | BSSC5 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
35 | BSSC6 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
36 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
38 | BSSC3 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
999 | BSSC3 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
999 | BSSC4 | #405 renault Clio | Claes Jonathan |
999 | BSSC5 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
999 | BSSC6 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
2 | +9 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
3 | +8 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
4 | +7 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | +6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
6 | +5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
7 | +4 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
8 | +3 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
9 | +2 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
10 | +1 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
11 | +1 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
12 | +1 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
13 | +1 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
14 | +1 | #494 Opel Astra OPC CUP | Vogt David |
15 | +1 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
16 | +1 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
17 | +1 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
18 | +1 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
19 | +1 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
20 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
21 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
22 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
23 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
24 | +1 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
25 | +1 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
26 | +1 | #247 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
27 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
28 | +1 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
29 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
30 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
31 | +1 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
32 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | DYKMANS Maxime |
33 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
34 | +1 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
35 | +1 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
36 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
37 | +1 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | +0 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
999 | +0 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | +0 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
999 | +0 | #405 renault Clio | Claes Jonathan |
999 | +0 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | +0 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
999 | +0 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC0 |
|||
1 | +25 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
2 | +18 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
3 | +15 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
4 | +12 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
5 | +10 | #125 Peugeot 206 GTI | DYKMANS Maxime |
6 | +8 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
Class BSSC2 RPN: >2.00.00 |
|||
1 | +25 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
2 | +18 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
3 | +15 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
4 | +12 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
5 | +10 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
6 | +8 | #247 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
7 | +6 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
Class BSSC3 RPN: > 1.54.80 |
|||
1 | +25 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
2 | +18 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
3 | +15 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
4 | +12 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
5 | +10 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
999 | +0 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
999 | +0 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | +0 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
Class BSSC4 RPN: >1.51.50 |
|||
1 | +25 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
3 | +15 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
4 | +12 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
5 | +10 | #494 Opel Astra OPC CUP | Vogt David |
6 | +8 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
7 | +6 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
999 | +0 | #405 renault Clio | Claes Jonathan |
Class BSSC5 RPN: >1.48.50 |
|||
1 | +25 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
2 | +18 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
3 | +15 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
4 | +12 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
5 | +10 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
6 | +8 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
7 | +6 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | +0 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
Class BSSC6 RPN: > 1.44.00 |
|||
1 | +25 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
2 | +18 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
3 | +15 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
4 | +12 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +10 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
999 | +0 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |