NEW RACE FESTIVAL ZOLDER | ||
---|---|---|
Datum: | 18 mei - 19 mei 2024 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 19-05 11:35 | Resultaten |
R 2 | 19-05 17:10 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
2 | BSSC6 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
3 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
4 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | BSSC5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
6 | BSSC4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
7 | BSSC5 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
8 | BSSC5 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
9 | BSSC5 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
10 | BSSC4 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
11 | BSSC5 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
12 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
13 | BSSC6 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
14 | BSSC4 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
15 | BSSC4 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
16 | BSSC3 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
17 | BSSC3 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
18 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
19 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
20 | BSSC4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
21 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
22 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
23 | BSSC5 | #545 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
24 | BSSC2 | #289 BMW 325i | Eyckmans Gregory |
25 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
26 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
27 | BSSC4 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
28 | BSSC2 | #220 BMW 120d | Van Den Hove Manu |
29 | BSSC2 | #206 Peugeot 206 RC | Reynders Rob |
30 | BSSC2 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
31 | BSSC0 | #194 VW Lupo GTI | Vogt David |
32 | BSSC0 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
33 | BSSC0 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
34 | BSSC0 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
35 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
36 | BSSC0 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
37 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
38 | BSSC0 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
39 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
40 | BSSC0 | #124 Peugeot 206 GTI | Mertens Pepijn |
41 | BSSC0 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
42 | BSSC0 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
43 | BSSC0 | #147 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
44 | BSSC0 | #163 SUZUKI SWIFT | Troch Nico |
45 | BSSC0 | #135 Suzuki Swift | De Deyn Leen |
46 | BSSC6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
47 | BSSC3 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
48 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
999 | BSSC2 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
999 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
999 | BSSC4 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
999 | BSSC4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
999 | BSSC5 | #521 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
999 | BSSC5 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
2 | +9 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
3 | +8 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
4 | +7 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | +6 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
6 | +5 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
7 | +4 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
8 | +3 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
9 | +2 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
10 | +1 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
11 | +1 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
12 | +1 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
13 | +1 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
14 | +1 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
15 | +1 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
16 | +1 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
17 | +1 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
18 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
19 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
20 | +1 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
21 | +1 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
22 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
23 | +1 | #545 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
24 | +1 | #289 BMW 325i | Eyckmans Gregory |
25 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
26 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
27 | +1 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
28 | +1 | #220 BMW 120d | Van Den Hove Manu |
29 | +1 | #206 Peugeot 206 RC | Reynders Rob |
30 | +1 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
31 | +1 | #194 VW Lupo GTI | Vogt David |
32 | +1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
33 | +1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
34 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
35 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
36 | +1 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
37 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
38 | +1 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
39 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
40 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Mertens Pepijn |
41 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
42 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
43 | +1 | #147 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
44 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Troch Nico |
45 | +1 | #135 Suzuki Swift | De Deyn Leen |
46 | +1 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
47 | +1 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
48 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
999 | +0 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | +0 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
999 | +0 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
999 | +0 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
999 | +0 | #521 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
999 | +0 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC0 |
|||
1 | +25 | #194 VW Lupo GTI | Vogt David |
2 | +18 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
3 | +15 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
4 | +12 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
5 | +10 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
6 | +8 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
7 | +6 | #124 Peugeot 206 GTI | Mertens Pepijn |
8 | +4 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
9 | +2 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
10 | +1 | #147 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
11 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Troch Nico |
12 | +1 | #135 Suzuki Swift | De Deyn Leen |
Class BSSC2 RPN: >2.00.00 |
|||
1 | +25 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
2 | +18 | #289 BMW 325i | Eyckmans Gregory |
3 | +15 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
4 | +12 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
5 | +10 | #220 BMW 120d | Van Den Hove Manu |
6 | +8 | #206 Peugeot 206 RC | Reynders Rob |
7 | +6 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
8 | +4 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
9 | +2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
Class BSSC3 RPN: > 1.54.80 |
|||
1 | +25 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
2 | +18 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
3 | +15 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
4 | +12 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
5 | +10 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
6 | +8 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
7 | +6 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | +0 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
Class BSSC4 RPN: >1.51.50 |
|||
1 | +25 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
2 | +18 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
3 | +15 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
4 | +12 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
5 | +10 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
6 | +8 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
7 | +6 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
999 | +0 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
999 | +0 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
Class BSSC5 RPN: >1.48.50 |
|||
1 | +25 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
2 | +18 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
3 | +15 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
4 | +12 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
5 | +10 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
6 | +8 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
7 | +6 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
8 | +4 | #545 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
999 | +0 | #521 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
999 | +0 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
Class BSSC6 RPN: > 1.44.00 |
|||
1 | +25 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
2 | +18 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
3 | +15 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
4 | +12 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
5 | +10 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |