FRANCO FUN FESTIVAL | ||
---|---|---|
Datum: | 03 mei - 05 mei 2024 | |
Circuit: | Spa Francorchamps, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 04-05 15:00 | Resultaten |
R 2 | 05-05 09:05 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | BSSC6 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
3 | BSSC6 | #634 BMW M4 GT4 | Sari Hakan |
4 | BSSC6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
6 | BSSC6 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Kevin |
7 | BSSC5 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
8 | BSSC5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
9 | BSSC5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
10 | BSSC5 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
11 | BSSC4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
12 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
13 | BSSC5 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
14 | BSSC4 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
15 | BSSC4 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
16 | BSSC4 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
17 | BSSC5 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
18 | BSSC3 | #344 BMW M140i | Lambregs Johan |
19 | BSSC3 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
20 | BSSC3 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
21 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
22 | BSSC4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
23 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
24 | BSSC2 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
25 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
26 | BSSC4 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
27 | BSSC4 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
28 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
29 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
30 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
31 | BSSC2 | #209 BMW E90 | Finders Bryan |
32 | BSSC2 | #206 Peugeot 206 RC | Reynders Rob |
33 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
34 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
35 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
36 | BSSC2 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
37 | BSSC5 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
38 | BSSC3 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Wujciow Mateusz |
39 | BSSC0 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
40 | BSSC0 | #147 Honda Civic ep Type R | Franken Christian |
41 | BSSC0 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
42 | BSSC0 | #101 Peugeot 206 GTI | Swinnen Jorrit |
43 | BSSC0 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
44 | BSSC0 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
45 | BSSC0 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
46 | BSSC0 | #135 Suzuki Swift | De Deyn Leen |
47 | BSSC0 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
48 | BSSC4 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
49 | BSSC4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
999 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | BSSC3 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
999 | BSSC4 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
999 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +9 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
3 | +8 | #634 BMW M4 GT4 | Sari Hakan |
4 | +7 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
6 | +5 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Kevin |
7 | +4 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
8 | +3 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
9 | +2 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
10 | +1 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
11 | +1 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
12 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
13 | +1 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
14 | +1 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
15 | +1 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
16 | +1 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
17 | +1 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
18 | +1 | #344 BMW M140i | Lambregs Johan |
19 | +1 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
20 | +1 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
21 | +1 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
22 | +1 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
23 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
24 | +1 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
25 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
26 | +1 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
27 | +1 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
28 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
29 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
30 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
31 | +1 | #209 BMW E90 | Finders Bryan |
32 | +1 | #206 Peugeot 206 RC | Reynders Rob |
33 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
34 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
35 | +1 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
36 | +1 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
37 | +1 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
38 | +1 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Wujciow Mateusz |
39 | +1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
40 | +1 | #147 Honda Civic ep Type R | Franken Christian |
41 | +1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
42 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Swinnen Jorrit |
43 | +1 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
44 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
45 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
46 | +1 | #135 Suzuki Swift | De Deyn Leen |
47 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
48 | +1 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
49 | +1 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
999 | +0 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | +0 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | +0 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
999 | +0 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
999 | +0 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC0 |
|||
1 | +25 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
2 | +18 | #147 Honda Civic ep Type R | Franken Christian |
3 | +15 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
4 | +12 | #101 Peugeot 206 GTI | Swinnen Jorrit |
5 | +10 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
6 | +8 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
7 | +6 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
8 | +4 | #135 Suzuki Swift | De Deyn Leen |
9 | +2 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
Class BSSC2 RPN: >2.00.00 |
|||
1 | +25 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
2 | +18 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
3 | +15 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
4 | +12 | #209 BMW E90 | Finders Bryan |
5 | +10 | #206 Peugeot 206 RC | Reynders Rob |
6 | +8 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
7 | +6 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
8 | +4 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
999 | +0 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
Class BSSC3 RPN: > 1.54.80 |
|||
1 | +25 | #344 BMW M140i | Lambregs Johan |
2 | +18 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
3 | +15 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
4 | +12 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
5 | +10 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
6 | +8 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
7 | +6 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
8 | +4 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
9 | +2 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Wujciow Mateusz |
999 | +0 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
999 | +0 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
Class BSSC4 RPN: >1.51.50 |
|||
1 | +25 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
2 | +18 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
3 | +15 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
4 | +12 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
5 | +10 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
6 | +8 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
7 | +6 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
8 | +4 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
9 | +2 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
10 | +1 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
999 | +0 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
Class BSSC5 RPN: >1.48.50 |
|||
1 | +25 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
2 | +18 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
3 | +15 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
4 | +12 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
5 | +10 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
6 | +8 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
7 | +6 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
999 | +0 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
Class BSSC6 RPN: > 1.44.00 |
|||
1 | +25 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +18 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
3 | +15 | #634 BMW M4 GT4 | Sari Hakan |
4 | +12 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +10 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
6 | +8 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Kevin |