FRANCO FUN FESTIVAL | ||
---|---|---|
Datum: | 03 mei - 05 mei 2024 | |
Circuit: | Spa Francorchamps, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 04-05 15:00 | Resultaten |
R 2 | 05-05 09:05 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
2 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
4 | BSSC5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
5 | BSSC6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
6 | BSSC6 | #634 BMW M4 GT4 | Sari Hakan |
7 | BSSC4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
8 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
9 | BSSC4 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
10 | BSSC4 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
11 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
12 | BSSC4 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
13 | BSSC4 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
14 | BSSC5 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
15 | BSSC4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
16 | BSSC4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
17 | BSSC4 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
18 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Hollenbrock Patrick |
19 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
20 | BSSC5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
21 | BSSC3 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
22 | BSSC2 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
23 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
24 | BSSC5 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
25 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
26 | BSSC3 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
27 | BSSC2 | #209 BMW E90 | Finders Bryan |
28 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
29 | BSSC4 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
30 | BSSC4 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
31 | BSSC3 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
32 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
33 | BSSC2 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
34 | BSSC2 | #206 Peugeot 206 RC | Reynders Rob |
35 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
36 | BSSC6 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
37 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
38 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
39 | BSSC0 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
40 | BSSC0 | #147 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
41 | BSSC0 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
42 | BSSC3 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
43 | BSSC0 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
44 | BSSC0 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
45 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
46 | BSSC5 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
47 | BSSC0 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
48 | BSSC0 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
49 | BSSC0 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
50 | BSSC3 | #344 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
999 | BSSC0 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
999 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
999 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
999 | BSSC5 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
2 | +9 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | +8 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
4 | +7 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
5 | +6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
6 | +5 | #634 BMW M4 GT4 | Sari Hakan |
7 | +4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
8 | +3 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
9 | +2 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
10 | +1 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
11 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
12 | +1 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
13 | +1 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
14 | +1 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
15 | +1 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
16 | +1 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
17 | +1 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
18 | +1 | #325 BMW E36 325i | Hollenbrock Patrick |
19 | +1 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
20 | +1 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
21 | +1 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
22 | +1 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
23 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
24 | +1 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
25 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
26 | +1 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
27 | +1 | #209 BMW E90 | Finders Bryan |
28 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
29 | +1 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
30 | +1 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
31 | +1 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
32 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
33 | +1 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
34 | +1 | #206 Peugeot 206 RC | Reynders Rob |
35 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
36 | +1 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
37 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
38 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
39 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
40 | +1 | #147 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
41 | +1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
42 | +1 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
43 | +1 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
44 | +1 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
45 | +1 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
46 | +1 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
47 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
48 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
49 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
50 | +1 | #344 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
999 | +0 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
999 | +0 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
999 | +0 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
999 | +0 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC0 |
|||
1 | +25 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
2 | +18 | #147 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
3 | +15 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
4 | +12 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
5 | +10 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
6 | +8 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
7 | +6 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
8 | +4 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
999 | +0 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
Class BSSC2 RPN: >2.00.00 |
|||
1 | +25 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
2 | +18 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
3 | +15 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
4 | +12 | #209 BMW E90 | Finders Bryan |
5 | +10 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
6 | +8 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
7 | +6 | #206 Peugeot 206 RC | Reynders Rob |
8 | +4 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
9 | +2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
10 | +1 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
Class BSSC3 RPN: > 1.54.80 |
|||
1 | +25 | #325 BMW E36 325i | Hollenbrock Patrick |
2 | +18 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
3 | +15 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
4 | +12 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
5 | +10 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
6 | +8 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
7 | +6 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
8 | +4 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
9 | +2 | #344 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
999 | +0 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
999 | +0 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
Class BSSC4 RPN: >1.51.50 |
|||
1 | +25 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
2 | +18 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
3 | +15 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
4 | +12 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
5 | +10 | #413 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
6 | +8 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
7 | +6 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
8 | +4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
9 | +2 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
10 | +1 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
11 | +1 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
Class BSSC5 RPN: >1.48.50 |
|||
1 | +25 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
2 | +18 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
3 | +15 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
4 | +12 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
5 | +10 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
6 | +8 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
999 | +0 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
Class BSSC6 RPN: > 1.44.00 |
|||
1 | +25 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
2 | +18 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | +15 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
4 | +12 | #634 BMW M4 GT4 | Sari Hakan |
5 | +10 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
6 | +8 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |