RACE PROMOTION DAY | ||
---|---|---|
Datum: | 21 juli - 21 juli 2022 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 21-07 13:05 | Resultaten |
R 2 | 21-07 14:55 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC4 | #400 BMW E92 Coupé | Van Samang Bart |
2 | BSSC4 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
4 | BSSC5 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
5 | BSSC3 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
6 | BSSC4 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
7 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
8 | BSSC4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
9 | BSSC2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
10 | BSSC3 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
11 | BSSC2 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
12 | BSSC2 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
13 | BSSC3 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
14 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
15 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
16 | BSSC4 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
17 | BSSC2 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
18 | BSSC3 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
19 | BSSC1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
20 | BSSC1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
21 | BSSC1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
22 | BSSC1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
23 | BSSC3 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
24 | BSSC3 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
25 | BSSC3 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
26 | BSSC1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
27 | BSSC1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
999 | BSSC1 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
999 | BSSC2 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
999 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | BSSC3 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | BSSC4 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Andries |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #400 BMW E92 Coupé | Van Samang Bart |
2 | +9 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | +8 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
4 | +7 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
5 | +6 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
6 | +5 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
7 | +4 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
8 | +3 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
9 | +2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
10 | +1 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
11 | +1 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
12 | +1 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
13 | +1 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
14 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
15 | +1 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
16 | +1 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
17 | +1 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
18 | +1 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
19 | +1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
20 | +1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
21 | +1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
22 | +1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
23 | +1 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
24 | +1 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
25 | +1 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
26 | +1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
27 | +1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
999 | +0 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
999 | +0 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | +0 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Andries |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 < 1700cc |
|||
1 | +25 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
2 | +18 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
3 | +15 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
4 | +12 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
5 | +10 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
6 | +8 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
999 | +0 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
Class BSSC2 1701-2400cc |
|||
1 | +25 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
3 | +15 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
4 | +12 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
999 | +0 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
Class BSSC3 2401-2800cc |
|||
1 | +25 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
2 | +18 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
3 | +15 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
4 | +12 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
5 | +10 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
6 | +8 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
7 | +6 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
8 | +4 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
9 | +2 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
Class BSSC4 2801-3300cc |
|||
1 | +25 | #400 BMW E92 Coupé | Van Samang Bart |
2 | +18 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | +15 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
4 | +12 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
5 | +10 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
6 | +8 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
999 | +0 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Andries |
Class BSSC5 GT's from 3301-3600cc and touring cars > 3300cc |
|||
1 | +25 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
2 | +18 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |