RACE PROMOTION DAY | ||
---|---|---|
Datum: | 21 juli - 21 juli 2022 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 21-07 13:05 | Resultaten |
R 2 | 21-07 14:55 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC4 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
2 | BSSC4 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
3 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
4 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | BSSC4 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
6 | BSSC4 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
7 | BSSC4 | #442 BMW M E36 | Kuepper Kevin |
8 | BSSC4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
9 | BSSC5 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
10 | BSSC3 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
11 | BSSC3 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
12 | BSSC3 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
13 | BSSC2 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
14 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
15 | BSSC2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
16 | BSSC2 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
17 | BSSC1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
18 | BSSC1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
19 | BSSC1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
20 | BSSC3 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
21 | BSSC1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
22 | BSSC3 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
23 | BSSC2 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
24 | BSSC1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
25 | BSSC3 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
26 | BSSC3 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
27 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
999 | BSSC1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
999 | BSSC1 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
999 | BSSC2 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
999 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | BSSC3 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
2 | +9 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
3 | +8 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
4 | +7 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | +6 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
6 | +5 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
7 | +4 | #442 BMW M E36 | Kuepper Kevin |
8 | +3 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
9 | +2 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
10 | +1 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
11 | +1 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
12 | +1 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
13 | +1 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
14 | +1 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
15 | +1 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
16 | +1 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
17 | +1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
18 | +1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
19 | +1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
20 | +1 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
21 | +1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
22 | +1 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
23 | +1 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
24 | +1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
25 | +1 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
26 | +1 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
27 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
999 | +0 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
999 | +0 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
999 | +0 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 < 1700cc |
|||
1 | +25 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
2 | +18 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
3 | +15 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
4 | +12 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
5 | +10 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
999 | +0 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
999 | +0 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
Class BSSC2 1701-2400cc |
|||
1 | +25 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
2 | +18 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
3 | +15 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
4 | +12 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
999 | +0 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
Class BSSC3 2401-2800cc |
|||
1 | +25 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
2 | +18 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
3 | +15 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
4 | +12 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
5 | +10 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
6 | +8 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
7 | +6 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
8 | +4 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
9 | +2 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
Class BSSC4 2801-3300cc |
|||
1 | +25 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
2 | +18 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
3 | +15 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
4 | +12 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +10 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | +8 | #442 BMW M E36 | Kuepper Kevin |
7 | +6 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
Class BSSC5 GT's from 3301-3600cc and touring cars > 3300cc |
|||
1 | +25 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
2 | +18 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |