| WESTFALEN TROPHY | ||
|---|---|---|
| Datum: | 18 oktober - 19 oktober 2025 | |
| Circuit: | Nurburgring GP, Germany | |
| Promotor: | / | |
| Inschrijven | Inschrijven | |
| EVENT TIMING | CLASSES | |
|---|---|---|
| R 1 | 18-10 10:30 | Resultaten |
| R 2 | 18-10 15:40 | Resultaten |
| # | Klasse | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 2 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 3 | BSSC5 | #522 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
| 4 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 5 | BSSC6 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Patrick |
| 6 | BSSC5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
| 7 | BSSC5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
| 8 | BSSC4 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
| 9 | BSSC4 | #466 Lotus Elise Cup R | Ipsen Victor |
| 10 | BSSC3 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 11 | BSSC3 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 12 | BSSC4 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 13 | BSSC4 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 14 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 15 | BSSC2 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 16 | BSSC2 | #283 Ford Fiesta | Pireyn Raf |
| 17 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
| 18 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 19 | BSSC2 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
| 20 | BSSC3 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
| 21 | BSSC1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 22 | BSSC6 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 23 | BSSC6 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
| 999 | BSSC2 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 999 | BSSC2 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
| 999 | BSSC2 | #291 Suzuki Swift Cup | Laudenberg Bryan |
| 999 | BSSC2 | #294 BMW E36 | De Bock Dirk |
| 999 | BSSC5 | #510 BMW M240i RC | Scherer Steffen |
| 999 | BSSC5 | #511 BMW M240i RC | Tim Kieslich |
| 999 | BSSC6 | #633 BMW E36 | Kuijl Tim |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 2 | +9 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 3 | +8 | #522 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
| 4 | +7 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 5 | +6 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Patrick |
| 6 | +5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
| 7 | +4 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
| 8 | +3 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
| 9 | +2 | #466 Lotus Elise Cup R | Ipsen Victor |
| 10 | +1 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 11 | +1 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 12 | +1 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 13 | +1 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 14 | +1 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 15 | +1 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 16 | +1 | #283 Ford Fiesta | Pireyn Raf |
| 17 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
| 18 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 19 | +1 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
| 20 | +1 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
| 21 | +1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 22 | +1 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 23 | +1 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
| 999 | +0 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 999 | +0 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
| 999 | +0 | #291 Suzuki Swift Cup | Laudenberg Bryan |
| 999 | +0 | #294 BMW E36 | De Bock Dirk |
| 999 | +0 | #510 BMW M240i RC | Scherer Steffen |
| 999 | +0 | #511 BMW M240i RC | Tim Kieslich |
| 999 | +0 | #633 BMW E36 | Kuijl Tim |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder 2.00.00 Spa 3.07.00 |
|||
| 1 | +25 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
| 2 | +18 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 3 | +15 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
Class BSSC2 Zolder 1.54.50 Spa 2.59.00 |
|||
| 1 | +25 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 2 | +18 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 3 | +15 | #283 Ford Fiesta | Pireyn Raf |
| 4 | +12 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
| 999 | +0 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 999 | +0 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
| 999 | +0 | #291 Suzuki Swift Cup | Laudenberg Bryan |
| 999 | +0 | #294 BMW E36 | De Bock Dirk |
Class BSSC3 Zolder 1.51.00 Spa 2.54.00 |
|||
| 1 | +25 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 2 | +18 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 3 | +15 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
Class BSSC4 Zolder 1.48.00 Spa 2.48.00 |
|||
| 1 | +25 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
| 2 | +18 | #466 Lotus Elise Cup R | Ipsen Victor |
| 3 | +15 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 4 | +12 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
Class BSSC5 Zolder 1.44.00 Spa 2.42.00 |
|||
| 1 | +25 | #522 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
| 2 | +18 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 3 | +15 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
| 4 | +12 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
| 999 | +0 | #510 BMW M240i RC | Scherer Steffen |
| 999 | +0 | #511 BMW M240i RC | Tim Kieslich |
Class BSSC6 Zolder 1.40.00 Spa 2.36.00 |
|||
| 1 | +25 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 2 | +18 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 3 | +15 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Patrick |
| 4 | +12 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 5 | +10 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
| 999 | +0 | #633 BMW E36 | Kuijl Tim |