| AMERICAN FESTIVAL | ||
|---|---|---|
| Datum: | 11 oktober - 12 oktober 2025 | |
| Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
| Promotor: | / | |
| Inschrijven | Inschrijven | |
| EVENT TIMING | CLASSES | |
|---|---|---|
| R 1 | 11-10 10:30 | Resultaten |
| R 2 | 11-10 17:00 | Resultaten |
| # | Klasse | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 2 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 3 | BSSC6 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
| 4 | BSSC6 | #679 bmw 240i | Stouten Bart |
| 5 | BSSC5 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
| 6 | BSSC5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
| 7 | BSSC4 | #474 renault clio rs cup | Vanzeebroeck Johnny |
| 8 | BSSC4 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 9 | BSSC3 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 10 | BSSC3 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 11 | BSSC3 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
| 12 | BSSC3 | #399 bmw E90 325 i | Lowette Philippe |
| 13 | BSSC3 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 14 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 15 | BSSC2 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
| 16 | BSSC4 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
| 17 | BSSC2 | #228 Ford Fiesta | Di Piazza Matteo |
| 18 | BSSC2 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 19 | BSSC1 | #102 BMW E36 325i | Gerrits Cédric |
| 20 | BSSC1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 21 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 22 | BSSC2 | #216 Ford Fiesta CUP | Pesin Alexander |
| 23 | BSSC1 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
| 24 | BSSC2 | #283 Ford Fiesta | Grietens Jeroen |
| 25 | BSSC2 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
| 26 | BSSC6 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
| 27 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
| 28 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 29 | BSSC2 | #299 Ford Fiesta Sprint Cup | Bailey Edward |
| 30 | BSSC6 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 31 | BSSC4 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
| 999 | BSSC2 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 999 | BSSC2 | #263 Bmw 1 serie | Kerckhofs Glenn |
| 999 | BSSC3 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
| 999 | BSSC3 | #352 Volkswagen Golf R TDI | Van den Berge Stijn |
| 999 | BSSC4 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 999 | BSSC6 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 2 | +9 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 3 | +8 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
| 4 | +7 | #679 bmw 240i | Stouten Bart |
| 5 | +6 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
| 6 | +5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
| 7 | +4 | #474 renault clio rs cup | Vanzeebroeck Johnny |
| 8 | +3 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 9 | +2 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 10 | +1 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 11 | +1 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
| 12 | +1 | #399 bmw E90 325 i | Lowette Philippe |
| 13 | +1 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 14 | +1 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 15 | +1 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
| 16 | +1 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
| 17 | +1 | #228 Ford Fiesta | Di Piazza Matteo |
| 18 | +1 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 19 | +1 | #102 BMW E36 325i | Gerrits Cédric |
| 20 | +1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 21 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 22 | +1 | #216 Ford Fiesta CUP | Pesin Alexander |
| 23 | +1 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
| 24 | +1 | #283 Ford Fiesta | Grietens Jeroen |
| 25 | +1 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
| 26 | +1 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
| 27 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
| 28 | +1 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 29 | +1 | #299 Ford Fiesta Sprint Cup | Bailey Edward |
| 30 | +1 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 31 | +1 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
| 999 | +0 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 999 | +0 | #263 Bmw 1 serie | Kerckhofs Glenn |
| 999 | +0 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
| 999 | +0 | #352 Volkswagen Golf R TDI | Van den Berge Stijn |
| 999 | +0 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 999 | +0 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder 2.00.00 Spa 3.07.00 |
|||
| 1 | +25 | #102 BMW E36 325i | Gerrits Cédric |
| 2 | +18 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 3 | +15 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 4 | +12 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
| 5 | +10 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
Class BSSC2 Zolder 1.54.50 Spa 2.59.00 |
|||
| 1 | +25 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 2 | +18 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
| 3 | +15 | #228 Ford Fiesta | Di Piazza Matteo |
| 4 | +12 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 5 | +10 | #216 Ford Fiesta CUP | Pesin Alexander |
| 6 | +8 | #283 Ford Fiesta | Grietens Jeroen |
| 7 | +6 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
| 8 | +4 | #299 Ford Fiesta Sprint Cup | Bailey Edward |
| 999 | +0 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 999 | +0 | #263 Bmw 1 serie | Kerckhofs Glenn |
Class BSSC3 Zolder 1.51.00 Spa 2.54.00 |
|||
| 1 | +25 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 2 | +18 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 3 | +15 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
| 4 | +12 | #399 bmw E90 325 i | Lowette Philippe |
| 5 | +10 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 999 | +0 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
| 999 | +0 | #352 Volkswagen Golf R TDI | Van den Berge Stijn |
Class BSSC4 Zolder 1.48.00 Spa 2.48.00 |
|||
| 1 | +25 | #474 renault clio rs cup | Vanzeebroeck Johnny |
| 2 | +18 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 3 | +15 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
| 4 | +12 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
| 999 | +0 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
Class BSSC5 Zolder 1.44.00 Spa 2.42.00 |
|||
| 1 | +25 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 2 | +18 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
| 3 | +15 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
Class BSSC6 Zolder 1.40.00 Spa 2.36.00 |
|||
| 1 | +25 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 2 | +18 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
| 3 | +15 | #679 bmw 240i | Stouten Bart |
| 4 | +12 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
| 5 | +10 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 6 | +8 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 999 | +0 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |