| 24 HOURS OF ZOLDER | ||
|---|---|---|
| Datum: | 28 augustus - 30 augustus 2025 | |
| Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
| Promotor: | / | |
| Inschrijven | Inschrijven | |
| EVENT TIMING | CLASSES | |
|---|---|---|
| R 1 | 28-08 10:10 | Resultaten |
| R 2 | 28-08 13:10 | Resultaten |
| # | Klasse | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | BSSC6 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
| 2 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 3 | BSSC6 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 4 | BSSC6 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
| 5 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 6 | BSSC6 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
| 7 | BSSC6 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
| 8 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
| 9 | BSSC5 | #522 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
| 10 | BSSC5 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
| 11 | BSSC6 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
| 12 | BSSC5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
| 13 | BSSC5 | #501 bmw e46 m3 | Dierckx Geert |
| 14 | BSSC4 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
| 15 | BSSC4 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 16 | BSSC4 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
| 17 | BSSC4 | #405 bmw e36 | Dierckx Jasper |
| 18 | BSSC4 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 19 | BSSC4 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
| 20 | BSSC3 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 21 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 22 | BSSC3 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 23 | BSSC3 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
| 24 | BSSC2 | #232 Mazda MX 5 Cup | Cloots Laurens |
| 25 | BSSC2 | #263 Bmw 1 serie | Kerckhofs Glenn |
| 26 | BSSC2 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 27 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 28 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
| 29 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 30 | BSSC1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 31 | BSSC3 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
| 32 | BSSC1 | #102 BMW E36 325i | Gerrits Cédric |
| 33 | BSSC2 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren René |
| 34 | BSSC2 | #270 BMW E90 325 | Lammens Jo |
| 35 | BSSC3 | #310 BMW E90 | Vyncke David |
| 36 | BSSC1 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
| 999 | BSSC2 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 999 | BSSC3 | #325 BMW 325i e90 | Mohr Sven |
| 999 | BSSC3 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 999 | BSSC3 | #399 bmw E90 325 i | De Jonge Sebastian |
| 999 | BSSC4 | #406 bmw m3 e46 | Houthoofdt Geert |
| 999 | BSSC6 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
| 999 | BSSC6 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
| 2 | +9 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 3 | +8 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 4 | +7 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
| 5 | +6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 6 | +5 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
| 7 | +4 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
| 8 | +3 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
| 9 | +2 | #522 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
| 10 | +1 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
| 11 | +1 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
| 12 | +1 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
| 13 | +1 | #501 bmw e46 m3 | Dierckx Geert |
| 14 | +1 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
| 15 | +1 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 16 | +1 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
| 17 | +1 | #405 bmw e36 | Dierckx Jasper |
| 18 | +1 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 19 | +1 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
| 20 | +1 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 21 | +1 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 22 | +1 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 23 | +1 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
| 24 | +1 | #232 Mazda MX 5 Cup | Cloots Laurens |
| 25 | +1 | #263 Bmw 1 serie | Kerckhofs Glenn |
| 26 | +1 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 27 | +1 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 28 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
| 29 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 30 | +1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 31 | +1 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
| 32 | +1 | #102 BMW E36 325i | Gerrits Cédric |
| 33 | +1 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren René |
| 34 | +1 | #270 BMW E90 325 | Lammens Jo |
| 35 | +1 | #310 BMW E90 | Vyncke David |
| 36 | +1 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
| 999 | +0 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 999 | +0 | #325 BMW 325i e90 | Mohr Sven |
| 999 | +0 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 999 | +0 | #399 bmw E90 325 i | De Jonge Sebastian |
| 999 | +0 | #406 bmw m3 e46 | Houthoofdt Geert |
| 999 | +0 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
| 999 | +0 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder 2.00.00 Spa 3.07.00 |
|||
| 1 | +25 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
| 2 | +18 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 3 | +15 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 4 | +12 | #102 BMW E36 325i | Gerrits Cédric |
| 5 | +10 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
Class BSSC2 Zolder 1.54.50 Spa 2.59.00 |
|||
| 1 | +25 | #232 Mazda MX 5 Cup | Cloots Laurens |
| 2 | +18 | #263 Bmw 1 serie | Kerckhofs Glenn |
| 3 | +15 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 4 | +12 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 5 | +10 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren René |
| 6 | +8 | #270 BMW E90 325 | Lammens Jo |
| 999 | +0 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
Class BSSC3 Zolder 1.51.00 Spa 2.54.00 |
|||
| 1 | +25 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 2 | +18 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 3 | +15 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
| 4 | +12 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
| 5 | +10 | #310 BMW E90 | Vyncke David |
| 999 | +0 | #325 BMW 325i e90 | Mohr Sven |
| 999 | +0 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 999 | +0 | #399 bmw E90 325 i | De Jonge Sebastian |
Class BSSC4 Zolder 1.48.00 Spa 2.48.00 |
|||
| 1 | +25 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
| 2 | +18 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 3 | +15 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
| 4 | +12 | #405 bmw e36 | Dierckx Jasper |
| 5 | +10 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 6 | +8 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
| 999 | +0 | #406 bmw m3 e46 | Houthoofdt Geert |
Class BSSC5 Zolder 1.44.00 Spa 2.42.00 |
|||
| 1 | +25 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
| 2 | +18 | #522 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
| 3 | +15 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
| 4 | +12 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
| 5 | +10 | #501 bmw e46 m3 | Dierckx Geert |
| 6 | +8 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
Class BSSC6 Zolder 1.40.00 Spa 2.36.00 |
|||
| 1 | +25 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
| 2 | +18 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 3 | +15 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 4 | +12 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
| 5 | +10 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 6 | +8 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
| 7 | +6 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
| 8 | +4 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
| 999 | +0 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
| 999 | +0 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |