| 25H FUN CUP | ||
|---|---|---|
| Datum: | 04 juli - 05 juli 2025 | |
| Circuit: | Spa Francorchamps, Belgium | |
| Promotor: | / | |
| Inschrijven | Inschrijven | |
| EVENT TIMING | CLASSES | |
|---|---|---|
| R 1 | 04-07 19:00 | Resultaten |
| R 2 | 05-07 15:45 | Resultaten |
| # | Klasse | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 2 | BSSC6 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
| 3 | BSSC6 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
| 4 | BSSC6 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Patrick |
| 5 | BSSC6 | #602 BMW M240i Dayvtec | Meynendonckx Robin |
| 6 | BSSC6 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 7 | BSSC5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
| 8 | BSSC5 | #515 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 9 | BSSC4 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
| 10 | BSSC4 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
| 11 | BSSC4 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 12 | BSSC4 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
| 13 | BSSC4 | #436 BMW E46 by ML | Schroyen Dennis |
| 14 | BSSC4 | #433 Renault Clio 2 Cup | Renaud Benjamin |
| 15 | BSSC4 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 16 | BSSC4 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
| 17 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 18 | BSSC3 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 19 | BSSC3 | #399 bmw E90 325 i | Lowette Philippe |
| 20 | BSSC2 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
| 21 | BSSC3 | #347 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
| 22 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 23 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
| 24 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 25 | BSSC1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 26 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
| 27 | BSSC6 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
| 28 | BSSC1 | #126 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 29 | BSSC5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
| 999 | BSSC2 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 999 | BSSC2 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
| 999 | BSSC3 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 999 | BSSC5 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
| 999 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 2 | +9 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
| 3 | +8 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
| 4 | +7 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Patrick |
| 5 | +6 | #602 BMW M240i Dayvtec | Meynendonckx Robin |
| 6 | +5 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 7 | +4 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
| 8 | +3 | #515 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 9 | +2 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
| 10 | +1 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
| 11 | +1 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 12 | +1 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
| 13 | +1 | #436 BMW E46 by ML | Schroyen Dennis |
| 14 | +1 | #433 Renault Clio 2 Cup | Renaud Benjamin |
| 15 | +1 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 16 | +1 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
| 17 | +1 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 18 | +1 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 19 | +1 | #399 bmw E90 325 i | Lowette Philippe |
| 20 | +1 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
| 21 | +1 | #347 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
| 22 | +1 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 23 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
| 24 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 25 | +1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 26 | +1 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
| 27 | +1 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
| 28 | +1 | #126 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
| 29 | +1 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
| 999 | +0 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 999 | +0 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
| 999 | +0 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 999 | +0 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
| 999 | +0 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder 2.00.00 Spa 3.07.00 |
|||
| 1 | +25 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
| 2 | +18 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
| 3 | +15 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
| 4 | +12 | #126 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
Class BSSC2 Zolder 1.54.50 Spa 2.59.00 |
|||
| 1 | +25 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
| 2 | +18 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
| 999 | +0 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
| 999 | +0 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
Class BSSC3 Zolder 1.51.00 Spa 2.54.00 |
|||
| 1 | +25 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 2 | +18 | #399 bmw E90 325 i | Lowette Philippe |
| 3 | +15 | #347 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
| 999 | +0 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
Class BSSC4 Zolder 1.48.00 Spa 2.48.00 |
|||
| 1 | +25 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
| 2 | +18 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
| 3 | +15 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 4 | +12 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
| 5 | +10 | #436 BMW E46 by ML | Schroyen Dennis |
| 6 | +8 | #433 Renault Clio 2 Cup | Renaud Benjamin |
| 7 | +6 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 8 | +4 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
Class BSSC5 Zolder 1.44.00 Spa 2.42.00 |
|||
| 1 | +25 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
| 2 | +18 | #515 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 3 | +15 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 4 | +12 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
| 5 | +10 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
| 999 | +0 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
Class BSSC6 Zolder 1.40.00 Spa 2.36.00 |
|||
| 1 | +25 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 2 | +18 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
| 3 | +15 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
| 4 | +12 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Patrick |
| 5 | +10 | #602 BMW M240i Dayvtec | Meynendonckx Robin |
| 6 | +8 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 7 | +6 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
| 999 | +0 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |