NEW RACE FESTIVAL | ||
---|---|---|
Datum: | 17 mei - 18 mei 2025 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | / | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 17-05 11:40 | Resultaten |
R 2 | 17-05 17:00 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
2 | BSSC6 | #676 BMW E92 M3 | de Rooy Michael |
3 | BSSC6 | #601 BMW M240i Dayvtec | Wauters Koen |
4 | BSSC6 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
5 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
7 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
8 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
9 | BSSC5 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
10 | BSSC5 | #515 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
11 | BSSC5 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
12 | BSSC6 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
13 | BSSC5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
14 | BSSC4 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
15 | BSSC4 | #436 BMW E46 by ML | Schroyen Dennis |
16 | BSSC4 | #422 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
17 | BSSC4 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
18 | BSSC4 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
19 | BSSC3 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
20 | BSSC3 | #347 Honda Civic ep Type R | Compère Jonathan |
21 | BSSC4 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
22 | BSSC2 | #221 BMW E36 328i compact | van Eldik Kevin |
23 | BSSC4 | #466 Lotus Elise Cup R | Ipsen Victor |
24 | BSSC2 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
25 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
26 | BSSC2 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
27 | BSSC1 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
28 | BSSC1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
29 | BSSC2 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
30 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | DYKMANS Maxime |
31 | BSSC2 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
32 | BSSC4 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
33 | BSSC6 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
999 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | BSSC3 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
999 | BSSC4 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
999 | BSSC6 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
999 | BSSC6 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
2 | +9 | #676 BMW E92 M3 | de Rooy Michael |
3 | +8 | #601 BMW M240i Dayvtec | Wauters Koen |
4 | +7 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
5 | +6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | +5 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
7 | +4 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
8 | +3 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
9 | +2 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
10 | +1 | #515 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
11 | +1 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
12 | +1 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
13 | +1 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
14 | +1 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
15 | +1 | #436 BMW E46 by ML | Schroyen Dennis |
16 | +1 | #422 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
17 | +1 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
18 | +1 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
19 | +1 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
20 | +1 | #347 Honda Civic ep Type R | Compère Jonathan |
21 | +1 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
22 | +1 | #221 BMW E36 328i compact | van Eldik Kevin |
23 | +1 | #466 Lotus Elise Cup R | Ipsen Victor |
24 | +1 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
25 | +1 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
26 | +1 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
27 | +1 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
28 | +1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
29 | +1 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
30 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | DYKMANS Maxime |
31 | +1 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
32 | +1 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
33 | +1 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
999 | +0 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
999 | +0 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
999 | +0 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder 2.00.00 Spa 3.07.00 |
|||
1 | +25 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
2 | +18 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
3 | +15 | #124 Peugeot 206 GTI | DYKMANS Maxime |
999 | +0 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Patrick |
Class BSSC2 Zolder 1.54.50 Spa 2.59.00 |
|||
1 | +25 | #221 BMW E36 328i compact | van Eldik Kevin |
2 | +18 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
3 | +15 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
4 | +12 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
5 | +10 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
6 | +8 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
Class BSSC3 Zolder 1.51.00 Spa 2.54.00 |
|||
1 | +25 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
2 | +18 | #347 Honda Civic ep Type R | Compère Jonathan |
999 | +0 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
Class BSSC4 Zolder 1.48.00 Spa 2.48.00 |
|||
1 | +25 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
2 | +18 | #436 BMW E46 by ML | Schroyen Dennis |
3 | +15 | #422 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
4 | +12 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
5 | +10 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
6 | +8 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
7 | +6 | #466 Lotus Elise Cup R | Ipsen Victor |
8 | +4 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
999 | +0 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
Class BSSC5 Zolder 1.44.00 Spa 2.42.00 |
|||
1 | +25 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
2 | +18 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
3 | +15 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
4 | +12 | #515 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
5 | +10 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
6 | +8 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
Class BSSC6 Zolder 1.40.00 Spa 2.36.00 |
|||
1 | +25 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
2 | +18 | #676 BMW E92 M3 | de Rooy Michael |
3 | +15 | #601 BMW M240i Dayvtec | Wauters Koen |
4 | +12 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
5 | +10 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | +8 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
7 | +6 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
8 | +4 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
999 | +0 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |