TERLAEMEN CUPS | ||
---|---|---|
Datum: | 05 april - 06 april 2025 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | / | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 05-04 16:40 | Resultaten |
R 2 | 06-04 10:05 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
2 | BSSC6 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
3 | BSSC6 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
4 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
5 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
6 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
7 | BSSC5 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
8 | BSSC5 | #513 Renault Clio 2 Cup | Meurens Olivier |
9 | BSSC5 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
10 | BSSC5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
11 | BSSC4 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
12 | BSSC4 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
13 | BSSC3 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
14 | BSSC2 | #270 BMW E90 325 | Lammens Jo |
15 | BSSC2 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren René |
16 | BSSC4 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
17 | BSSC2 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
18 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
19 | BSSC1 | #111 BMW E36 325 | Van Laere Maxim |
20 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Ipsen Victor |
21 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
22 | BSSC1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
23 | BSSC6 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
999 | BSSC1 | #169 Toyota Yaris | De Bruijn Arno |
999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | BSSC6 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
999 | BSSC6 | #676 BMW E92 M3 | de Rooy Michael |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
2 | +9 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
3 | +8 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
4 | +7 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
5 | +6 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
6 | +5 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
7 | +4 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
8 | +3 | #513 Renault Clio 2 Cup | Meurens Olivier |
9 | +2 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
10 | +1 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
11 | +1 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
12 | +1 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
13 | +1 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
14 | +1 | #270 BMW E90 325 | Lammens Jo |
15 | +1 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren René |
16 | +1 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
17 | +1 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
18 | +1 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
19 | +1 | #111 BMW E36 325 | Van Laere Maxim |
20 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Ipsen Victor |
21 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
22 | +1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
23 | +1 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
999 | +0 | #169 Toyota Yaris | De Bruijn Arno |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
999 | +0 | #676 BMW E92 M3 | de Rooy Michael |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder 2.00.00 Spa 3.07.00 |
|||
1 | +25 | #111 BMW E36 325 | Van Laere Maxim |
2 | +18 | #124 Peugeot 206 GTI | Ipsen Victor |
3 | +15 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
4 | +12 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
999 | +0 | #169 Toyota Yaris | De Bruijn Arno |
Class BSSC2 Zolder 1.54.50 Spa 2.59.00 |
|||
1 | +25 | #270 BMW E90 325 | Lammens Jo |
2 | +18 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren René |
3 | +15 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
4 | +12 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
Class BSSC3 Zolder 1.51.00 Spa 2.54.00 |
|||
1 | +25 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
Class BSSC4 Zolder 1.48.00 Spa 2.48.00 |
|||
1 | +25 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
2 | +18 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
3 | +15 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
Class BSSC5 Zolder 1.44.00 Spa 2.42.00 |
|||
1 | +25 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
2 | +18 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
3 | +15 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
4 | +12 | #513 Renault Clio 2 Cup | Meurens Olivier |
5 | +10 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
6 | +8 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
Class BSSC6 Zolder 1.40.00 Spa 2.36.00 |
|||
1 | +25 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
2 | +18 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
3 | +15 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
4 | +12 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
5 | +10 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
999 | +0 | #631 BMW 135I | Aerts Dieter |
999 | +0 | #676 BMW E92 M3 | de Rooy Michael |