HANKOOK 25 HOURS FUN CUP | ||
---|---|---|
Datum: | 05 juli - 06 juli 2024 | |
Circuit: | Spa Francorchamps, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 05-07 19:05 | Resultaten |
R 2 | 06-07 14:45 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
2 | BSSC6 | #699 Cupra TCR | Hoogwerf Yardy |
3 | BSSC6 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
4 | BSSC6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | BSSC5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
7 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
8 | BSSC5 | #521 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
9 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
10 | BSSC5 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
11 | BSSC5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
12 | BSSC4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
13 | BSSC5 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
14 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
15 | BSSC4 | #435 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
16 | BSSC4 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
17 | BSSC4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
18 | BSSC4 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
19 | BSSC4 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
20 | BSSC3 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
21 | BSSC3 | #320 BMW 120d | Van Den Hove Manu |
22 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
23 | BSSC3 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
24 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
25 | BSSC5 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
26 | BSSC3 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
27 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
28 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
29 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
30 | BSSC2 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
31 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
32 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
33 | BSSC2 | #247 Honda Civic ep Type R | Franken Christian |
34 | BSSC4 | #460 BMW 325i e90 | Kuepper Bernd |
35 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
36 | BSSC5 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
37 | BSSC0 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
38 | BSSC0 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
39 | BSSC0 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
40 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
41 | BSSC0 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
42 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
43 | BSSC0 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
44 | BSSC0 | #163 SUZUKI SWIFT | Van der Linden Kristof |
45 | BSSC0 | #124 Peugeot 206 GTI | van den Bos Stefan |
46 | BSSC2 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
47 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | BSSC0 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
999 | BSSC0 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
999 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | BSSC3 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
999 | BSSC4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
999 | BSSC4 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
999 | BSSC5 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
2 | +9 | #699 Cupra TCR | Hoogwerf Yardy |
3 | +8 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
4 | +7 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | +5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
7 | +4 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
8 | +3 | #521 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
9 | +2 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
10 | +1 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
11 | +1 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
12 | +1 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
13 | +1 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
14 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
15 | +1 | #435 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
16 | +1 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
17 | +1 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
18 | +1 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
19 | +1 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
20 | +1 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
21 | +1 | #320 BMW 120d | Van Den Hove Manu |
22 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
23 | +1 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
24 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
25 | +1 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
26 | +1 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
27 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
28 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
29 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
30 | +1 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
31 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
32 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
33 | +1 | #247 Honda Civic ep Type R | Franken Christian |
34 | +1 | #460 BMW 325i e90 | Kuepper Bernd |
35 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
36 | +1 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
37 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
38 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
39 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
40 | +1 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
41 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
42 | +1 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
43 | +1 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
44 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Van der Linden Kristof |
45 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | van den Bos Stefan |
46 | +1 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
47 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
999 | +0 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | +0 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
999 | +0 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
999 | +0 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
999 | +0 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC0 |
|||
1 | +25 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
2 | +18 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
3 | +15 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
4 | +12 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
5 | +10 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
6 | +8 | #163 SUZUKI SWIFT | Van der Linden Kristof |
7 | +6 | #124 Peugeot 206 GTI | van den Bos Stefan |
999 | +0 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
999 | +0 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
Class BSSC2 RPN: >2.00.00 |
|||
1 | +25 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
2 | +18 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
3 | +15 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
4 | +12 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
5 | +10 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
6 | +8 | #247 Honda Civic ep Type R | Franken Christian |
7 | +6 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
8 | +4 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
Class BSSC3 RPN: > 1.54.80 |
|||
1 | +25 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
2 | +18 | #320 BMW 120d | Van Den Hove Manu |
3 | +15 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
4 | +12 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
5 | +10 | #314 Renault Clio Cup | Smismans Sam |
6 | +8 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
7 | +6 | #370 BMW E90 | Lammens Ines |
8 | +4 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
9 | +2 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
999 | +0 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
Class BSSC4 RPN: >1.51.50 |
|||
1 | +25 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
2 | +18 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
3 | +15 | #435 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
4 | +12 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
5 | +10 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
6 | +8 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
7 | +6 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
8 | +4 | #460 BMW 325i e90 | Kuepper Bernd |
999 | +0 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
999 | +0 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
Class BSSC5 RPN: >1.48.50 |
|||
1 | +25 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
2 | +18 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
3 | +15 | #521 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
4 | +12 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
5 | +10 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
6 | +8 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
7 | +6 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
8 | +4 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
9 | +2 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
999 | +0 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
Class BSSC6 RPN: > 1.44.00 |
|||
1 | +25 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
2 | +18 | #699 Cupra TCR | Hoogwerf Yardy |
3 | +15 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Bernd |
4 | +12 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +10 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | +8 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |