AMERICAN FESTIVAL ZOLDER | ||
---|---|---|
Datum: | 14 oktober - 15 oktober 2023 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 15-10 10:30 | Resultaten |
R 2 | 15-10 12:30 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC5 | #552 BMW M4 | Boffin Ruud |
2 | BSSC5 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | BSSC5 | #599 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
4 | BSSC4 | #455 BMW E36 328i | Rosam Max |
5 | BSSC4 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
6 | BSSC4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
7 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
8 | BSSC5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
9 | BSSC3 | #313 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
10 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
11 | BSSC3 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
12 | BSSC3 | #369 BMW E90 | Dirickx Maxim |
13 | BSSC3 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
14 | BSSC5 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
15 | BSSC3 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
16 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Hollenbrock Patrick |
17 | BSSC5 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
18 | BSSC3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
19 | BSSC2 | #200 BMW E36 | Chandeck Karl-Heinz |
20 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
21 | BSSC2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
22 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
23 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
24 | BSSC2 | #289 BMW 325i | Eyckmans Gregory |
25 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
26 | BSSC3 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
27 | BSSC2 | #243 BMW 1.20d | Peeters Ken |
28 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
29 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
30 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
31 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
32 | BSSC3 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
33 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
34 | BSSC1 | #125 Peugeot 206 GTI | Dingemans Kristof |
35 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
36 | BSSC2 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
37 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
38 | BSSC1 | #183 BMW 325I | Vandenrijt Luc |
39 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
40 | BSSC1 | #163 SUZUKI SWIFT | Troch Nico |
41 | BSSC3 | #310 Renault Clio RS | Vyncke David |
42 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
43 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Hendrix Jorg |
999 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
999 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | BSSC2 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | BSSC3 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #552 BMW M4 | Boffin Ruud |
2 | +9 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | +8 | #599 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
4 | +7 | #455 BMW E36 328i | Rosam Max |
5 | +6 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
6 | +5 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
7 | +4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
8 | +3 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
9 | +2 | #313 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
10 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
11 | +1 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
12 | +1 | #369 BMW E90 | Dirickx Maxim |
13 | +1 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
14 | +1 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
15 | +1 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
16 | +1 | #325 BMW E36 325i | Hollenbrock Patrick |
17 | +1 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
18 | +1 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
19 | +1 | #200 BMW E36 | Chandeck Karl-Heinz |
20 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
21 | +1 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
22 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
23 | +1 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
24 | +1 | #289 BMW 325i | Eyckmans Gregory |
25 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
26 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
27 | +1 | #243 BMW 1.20d | Peeters Ken |
28 | +1 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
29 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
30 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
31 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
32 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
33 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
34 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Dingemans Kristof |
35 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
36 | +1 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
37 | +1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
38 | +1 | #183 BMW 325I | Vandenrijt Luc |
39 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
40 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Troch Nico |
41 | +1 | #310 Renault Clio RS | Vyncke David |
42 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
43 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Hendrix Jorg |
999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder + 2'00" |
|||
1 | +25 | #125 Peugeot 206 GTI | Dingemans Kristof |
2 | +18 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
3 | +15 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
4 | +12 | #183 BMW 325I | Vandenrijt Luc |
5 | +10 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
6 | +8 | #163 SUZUKI SWIFT | Troch Nico |
7 | +6 | #124 Peugeot 206 GTI | Hendrix Jorg |
Class BSSC2 Zolder + 1'55" |
|||
1 | +25 | #200 BMW E36 | Chandeck Karl-Heinz |
2 | +18 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
3 | +15 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
4 | +12 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
5 | +10 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
6 | +8 | #289 BMW 325i | Eyckmans Gregory |
7 | +6 | #243 BMW 1.20d | Peeters Ken |
8 | +4 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
9 | +2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
10 | +1 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
11 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
Class BSSC3 Zolder + 1'50" |
|||
1 | +25 | #313 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
2 | +18 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
3 | +15 | #369 BMW E90 | Dirickx Maxim |
4 | +12 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
5 | +10 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
6 | +8 | #325 BMW E36 325i | Hollenbrock Patrick |
7 | +6 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
8 | +4 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
9 | +2 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
10 | +1 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
11 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
12 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
13 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
14 | +1 | #310 Renault Clio RS | Vyncke David |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | +0 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
Class BSSC4 Zolder + 1'45" |
|||
1 | +25 | #455 BMW E36 328i | Rosam Max |
2 | +18 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
3 | +15 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
4 | +12 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | +10 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
Class BSSC5 Zolder + 1'40" |
|||
1 | +25 | #552 BMW M4 | Boffin Ruud |
2 | +18 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | +15 | #599 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
4 | +12 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +10 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
6 | +8 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Bart |