24H OF ZOLDER | ||
---|---|---|
Datum: | 24 augustus - 26 augustus 2023 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 26-08 09:55 | Resultaten |
R 2 | 26-08 12:30 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC5 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | BSSC5 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
3 | BSSC5 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
4 | BSSC5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | BSSC5 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
6 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
7 | BSSC4 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
8 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
9 | BSSC3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
10 | BSSC3 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
11 | BSSC3 | #333 Renault Clio | Coninx Bart |
12 | BSSC4 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
13 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
14 | BSSC3 | #371 BMW E46 | S H |
15 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
16 | BSSC3 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
17 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
18 | BSSC3 | #352 BMW E30 325i | Bruneel Jan |
19 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
20 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
21 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
22 | BSSC2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
23 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
24 | BSSC2 | #289 BMW 325i | Bozo Katalin Krisztina |
25 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
26 | BSSC3 | #319 Abarth Assetto Corse | Leysen Ellen |
27 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
28 | BSSC3 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Kevin |
29 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
30 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
31 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
32 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
33 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
34 | BSSC1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
35 | BSSC4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
999 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | BSSC3 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
999 | BSSC3 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
999 | BSSC2 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
999 | BSSC4 | #421 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
999 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | BSSC2 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +9 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
3 | +8 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
4 | +7 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +6 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
6 | +5 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
7 | +4 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
8 | +3 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
9 | +2 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
10 | +1 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
11 | +1 | #333 Renault Clio | Coninx Bart |
12 | +1 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
13 | +1 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
14 | +1 | #371 BMW E46 | S H |
15 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
16 | +1 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
17 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
18 | +1 | #352 BMW E30 325i | Bruneel Jan |
19 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
20 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
21 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
22 | +1 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
23 | +1 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
24 | +1 | #289 BMW 325i | Bozo Katalin Krisztina |
25 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
26 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Leysen Ellen |
27 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
28 | +1 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Kevin |
29 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
30 | +1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
31 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
32 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
33 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
34 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
35 | +1 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | +0 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
999 | +0 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
999 | +0 | #421 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | +0 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder + 2'00" |
|||
1 | +25 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
2 | +18 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
3 | +15 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
4 | +12 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
5 | +10 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
Class BSSC2 Zolder + 1'55" |
|||
1 | +25 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
2 | +18 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
3 | +15 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
4 | +12 | #289 BMW 325i | Bozo Katalin Krisztina |
5 | +10 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | +0 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
Class BSSC3 Zolder + 1'50" |
|||
1 | +25 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
2 | +18 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
3 | +15 | #333 Renault Clio | Coninx Bart |
4 | +12 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
5 | +10 | #371 BMW E46 | S H |
6 | +8 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
7 | +6 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
8 | +4 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
9 | +2 | #352 BMW E30 325i | Bruneel Jan |
10 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
11 | +1 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
12 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
13 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Leysen Ellen |
14 | +1 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Kevin |
999 | +0 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
999 | +0 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
Class BSSC4 Zolder + 1'45" |
|||
1 | +25 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
2 | +18 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
3 | +15 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
4 | +12 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
5 | +10 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
6 | +8 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
999 | +0 | #421 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
Class BSSC5 Zolder + 1'40" |
|||
1 | +25 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +18 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
3 | +15 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
4 | +12 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +10 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |