25H FUNCUP SPA-FRANCORCHAMPS | ||
---|---|---|
Datum: | 14 juli - 15 juli 2023 | |
Circuit: | Spa Francorchamps, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 15-07 09:15 | Resultaten |
R 2 | 15-07 14:40 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC5 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | BSSC5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
3 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
4 | BSSC5 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
5 | BSSC4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
6 | BSSC4 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
7 | BSSC4 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
8 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
9 | BSSC5 | #571 BMW E46 | Suffeleers Davy |
10 | BSSC3 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Kevin |
11 | BSSC4 | #411 OPEL Astra TWM | Walkowski Jörg |
12 | BSSC3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
13 | BSSC3 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
14 | BSSC2 | #243 BMW 1.20d | Adriaenssens Jimmy |
15 | BSSC3 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
16 | BSSC2 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
17 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
18 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
19 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
20 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
21 | BSSC2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
22 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
23 | BSSC3 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
24 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
25 | BSSC2 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
26 | BSSC3 | #396 Subaru Impreza | Mertens Shana |
27 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
28 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
29 | BSSC1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
30 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
31 | BSSC3 | #319 Abarth Assetto Corse | Leysen Ellen |
999 | BSSC3 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
999 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
999 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | BSSC1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
999 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
999 | BSSC2 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +9 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
3 | +8 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
4 | +7 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
5 | +6 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
6 | +5 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
7 | +4 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
8 | +3 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
9 | +2 | #571 BMW E46 | Suffeleers Davy |
10 | +1 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Kevin |
11 | +1 | #411 OPEL Astra TWM | Walkowski Jörg |
12 | +1 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
13 | +1 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
14 | +1 | #243 BMW 1.20d | Adriaenssens Jimmy |
15 | +1 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
16 | +1 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
17 | +1 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
18 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
19 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
20 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
21 | +1 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
22 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
23 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
24 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
25 | +1 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
26 | +1 | #396 Subaru Impreza | Mertens Shana |
27 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
28 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
29 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
30 | +1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
31 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Leysen Ellen |
999 | +0 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
999 | +0 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | +0 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder + 2'00" |
|||
1 | +25 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
2 | +18 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
3 | +15 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
999 | +0 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
Class BSSC2 Zolder + 1'55" |
|||
1 | +25 | #243 BMW 1.20d | Adriaenssens Jimmy |
2 | +18 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
3 | +15 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
4 | +12 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
5 | +10 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
6 | +8 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
7 | +6 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
8 | +4 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
999 | +0 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
Class BSSC3 Zolder + 1'50" |
|||
1 | +25 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Kevin |
2 | +18 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
3 | +15 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
4 | +12 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
5 | +10 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
6 | +8 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
7 | +6 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
8 | +4 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
9 | +2 | #396 Subaru Impreza | Mertens Shana |
10 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Leysen Ellen |
999 | +0 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | +0 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
Class BSSC4 Zolder + 1'45" |
|||
1 | +25 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
2 | +18 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
3 | +15 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
4 | +12 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
5 | +10 | #411 OPEL Astra TWM | Walkowski Jörg |
999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
999 | +0 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
Class BSSC5 Zolder + 1'40" |
|||
1 | +25 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +18 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
3 | +15 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
4 | +12 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
5 | +10 | #571 BMW E46 | Suffeleers Davy |