NEW RACE FESTIVAL ZOLDER | ||
---|---|---|
Datum: | 13 mei - 14 mei 2023 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 13-05 11:00 | Resultaten |
R 2 | 14-05 17:20 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC5 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
3 | BSSC4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
4 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
5 | BSSC4 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
6 | BSSC4 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
7 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
8 | BSSC3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
9 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
10 | BSSC3 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
11 | BSSC4 | #433 Renault Clio | Coninx Bart |
12 | BSSC3 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
13 | BSSC4 | #483 BMW Z3m | Vandenrijt Luc |
14 | BSSC3 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
15 | BSSC3 | #313 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
16 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
17 | BSSC3 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
18 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
19 | BSSC5 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
20 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
21 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
22 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
23 | BSSC2 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
24 | BSSC2 | #273 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
25 | BSSC2 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
26 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
27 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
28 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
29 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
30 | BSSC2 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
31 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
32 | BSSC3 | #396 Subaru Impreza | Pothof Nina |
33 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
34 | BSSC5 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
35 | BSSC2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
36 | BSSC2 | #248 Honda Civic | Nestor Dieter |
37 | BSSC2 | #219 Abarth 500 | Kerckhofs Glenn |
38 | BSSC3 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
999 | BSSC1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
999 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | BSSC5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
999 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +9 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
3 | +8 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
4 | +7 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
5 | +6 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
6 | +5 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
7 | +4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
8 | +3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
9 | +2 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
10 | +1 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
11 | +1 | #433 Renault Clio | Coninx Bart |
12 | +1 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
13 | +1 | #483 BMW Z3m | Vandenrijt Luc |
14 | +1 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
15 | +1 | #313 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
16 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
17 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
18 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
19 | +1 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
20 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
21 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
22 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
23 | +1 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
24 | +1 | #273 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
25 | +1 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
26 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
27 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
28 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
29 | +1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
30 | +1 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
31 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
32 | +1 | #396 Subaru Impreza | Pothof Nina |
33 | +1 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
34 | +1 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
35 | +1 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
36 | +1 | #248 Honda Civic | Nestor Dieter |
37 | +1 | #219 Abarth 500 | Kerckhofs Glenn |
38 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
999 | +0 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | +0 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
999 | +0 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder + 2'00" |
|||
1 | +25 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
2 | +18 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
999 | +0 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
999 | +0 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
Class BSSC2 Zolder + 1'55" |
|||
1 | +25 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
2 | +18 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
3 | +15 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
4 | +12 | #273 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
5 | +10 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
6 | +8 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
7 | +6 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
8 | +4 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
9 | +2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
10 | +1 | #248 Honda Civic | Nestor Dieter |
11 | +1 | #219 Abarth 500 | Kerckhofs Glenn |
Class BSSC3 Zolder + 1'50" |
|||
1 | +25 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
2 | +18 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
3 | +15 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
4 | +12 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
5 | +10 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
6 | +8 | #313 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
7 | +6 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
8 | +4 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
9 | +2 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
10 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
11 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
12 | +1 | #396 Subaru Impreza | Pothof Nina |
13 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
Class BSSC4 Zolder + 1'45" |
|||
1 | +25 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
2 | +18 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
3 | +15 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
4 | +12 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
5 | +10 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
6 | +8 | #433 Renault Clio | Coninx Bart |
7 | +6 | #483 BMW Z3m | Vandenrijt Luc |
8 | +4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
Class BSSC5 Zolder + 1'40" |
|||
1 | +25 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +18 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
3 | +15 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
4 | +12 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
999 | +0 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |