KRONOS 8H OF METTET | ||
---|---|---|
Datum: | 24 maart - 25 maart 2023 | |
Circuit: | Mettet, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 25-03 12:15 | Resultaten |
R 2 | 25-03 16:30 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC5 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | BSSC5 | #525 Cupra TCR | Teirinck Steven |
3 | BSSC5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
4 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
5 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
6 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
7 | BSSC4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
8 | BSSC3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
9 | BSSC3 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
10 | BSSC4 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
11 | BSSC3 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
12 | BSSC4 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
13 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
14 | BSSC3 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
15 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
16 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
17 | BSSC3 | #319 Abarth Assetto Corse | Leysen Ellen |
18 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
19 | BSSC3 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
20 | BSSC2 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
21 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
22 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
23 | BSSC2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
24 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
25 | BSSC1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
26 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
27 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
28 | BSSC5 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
999 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
999 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | BSSC3 | #396 Subaru Impreza | Van Gompel Niels |
999 | BSSC3 | #302 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +9 | #525 Cupra TCR | Teirinck Steven |
3 | +8 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
4 | +7 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
5 | +6 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
6 | +5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
7 | +4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
8 | +3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
9 | +2 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
10 | +1 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
11 | +1 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
12 | +1 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
13 | +1 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
14 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
15 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
16 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
17 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Leysen Ellen |
18 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
19 | +1 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
20 | +1 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
21 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
22 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
23 | +1 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
24 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
25 | +1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
26 | +1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
27 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
28 | +1 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | +0 | #396 Subaru Impreza | Van Gompel Niels |
999 | +0 | #302 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder + 2'00" |
|||
1 | +25 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
2 | +18 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
3 | +15 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
Class BSSC2 Zolder + 1'55" |
|||
1 | +25 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
2 | +18 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
3 | +15 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
4 | +12 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
5 | +10 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
Class BSSC3 Zolder + 1'50" |
|||
1 | +25 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
2 | +18 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
3 | +15 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
4 | +12 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
5 | +10 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
6 | +8 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
7 | +6 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
8 | +4 | #319 Abarth Assetto Corse | Leysen Ellen |
9 | +2 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
10 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
999 | +0 | #396 Subaru Impreza | Van Gompel Niels |
999 | +0 | #302 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
Class BSSC4 Zolder + 1'45" |
|||
1 | +25 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
3 | +15 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
4 | +12 | #412 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
5 | +10 | #401 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
Class BSSC5 Zolder + 1'40" |
|||
1 | +25 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
2 | +18 | #525 Cupra TCR | Teirinck Steven |
3 | +15 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
4 | +12 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
5 | +10 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |