AMERICAN FESTIVAL | ||
---|---|---|
Datum: | 08 oktober - 09 oktober 2022 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 09-10 10:30 | Resultaten |
R 2 | 09-10 12:40 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC4 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
2 | BSSC4 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | BSSC4 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | BSSC4 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
5 | BSSC3 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
6 | BSSC2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
7 | BSSC4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
8 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
9 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
10 | BSSC3 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
11 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
12 | BSSC1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
13 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
14 | BSSC2 | #219 Abarth 500 | Van Gompel Niels |
15 | BSSC3 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
16 | BSSC3 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
17 | BSSC1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
18 | BSSC1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
19 | BSSC4 | #483 BMW Z3m | Vandenrijt Luc |
20 | BSSC3 | #311 BMW 325Ci | Van Hooydonk Quinn |
21 | BSSC1 | #104 Honda Civic | Delhoux Ian |
22 | BSSC1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
999 | BSSC1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | BSSC3 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | BSSC3 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | BSSC3 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
999 | BSSC1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | BSSC3 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | BSSC2 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
999 | BSSC2 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
2 | +9 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | +8 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +7 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
5 | +6 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
6 | +5 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
7 | +4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
8 | +3 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
9 | +2 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
10 | +1 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
11 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
12 | +1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
13 | +1 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
14 | +1 | #219 Abarth 500 | Van Gompel Niels |
15 | +1 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
16 | +1 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
17 | +1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
18 | +1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
19 | +1 | #483 BMW Z3m | Vandenrijt Luc |
20 | +1 | #311 BMW 325Ci | Van Hooydonk Quinn |
21 | +1 | #104 Honda Civic | Delhoux Ian |
22 | +1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
999 | +0 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | +0 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
999 | +0 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | +0 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
999 | +0 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 < 1700cc |
|||
1 | +25 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
2 | +18 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
3 | +15 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
4 | +12 | #104 Honda Civic | Delhoux Ian |
5 | +10 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
999 | +0 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
Class BSSC2 1701-2400cc |
|||
1 | +25 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #219 Abarth 500 | Van Gompel Niels |
999 | +0 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
999 | +0 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
Class BSSC3 2401-2800cc |
|||
1 | +25 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
2 | +18 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
3 | +15 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
4 | +12 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
5 | +10 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
6 | +8 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
7 | +6 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
8 | +4 | #311 BMW 325Ci | Van Hooydonk Quinn |
999 | +0 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | +0 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
999 | +0 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
Class BSSC4 2801-3300cc |
|||
1 | +25 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
2 | +18 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | +15 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +12 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
5 | +10 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
6 | +8 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
7 | +6 | #483 BMW Z3m | Vandenrijt Luc |
Class BSSC5 GT's from 3301-3600cc and touring cars > 3300cc |
|||
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |