WEEKEND HEROES NÜRBURGRING | ||
---|---|---|
Datum: | 18 september - 18 september 2022 | |
Circuit: | Nurburgring GP, Germany | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 18-09 12:25 | Resultaten |
R 2 | 18-09 14:55 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC4 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
2 | BSSC4 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | BSSC5 | #532 BMW M240i | Beliën Raf |
4 | BSSC4 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
5 | BSSC3 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
6 | BSSC3 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
7 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
8 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
9 | BSSC2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
10 | BSSC3 | #334 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
11 | BSSC4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
12 | BSSC4 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Andries |
13 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
14 | BSSC1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
15 | BSSC3 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
16 | BSSC2 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
17 | BSSC1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
18 | BSSC3 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
19 | BSSC2 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
20 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
21 | BSSC1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
22 | BSSC1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
23 | BSSC1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
999 | BSSC1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | BSSC3 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | BSSC3 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | BSSC3 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | BSSC3 | #379 BMW E46 | Rietdijk Dave |
999 | BSSC4 | #444 BMW M3 E46 | Petry Marco |
999 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | BSSC5 | #539 Honda Civic H56 | Verhulst Tony |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
2 | +9 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | +8 | #532 BMW M240i | Beliën Raf |
4 | +7 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
5 | +6 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
6 | +5 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
7 | +4 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
8 | +3 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
9 | +2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
10 | +1 | #334 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
11 | +1 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
12 | +1 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Andries |
13 | +1 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
14 | +1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
15 | +1 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
16 | +1 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
17 | +1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
18 | +1 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
19 | +1 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
20 | +1 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
21 | +1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
22 | +1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
23 | +1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
999 | +0 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | +0 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | +0 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | +0 | #379 BMW E46 | Rietdijk Dave |
999 | +0 | #444 BMW M3 E46 | Petry Marco |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | +0 | #539 Honda Civic H56 | Verhulst Tony |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 < 1700cc |
|||
1 | +25 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
2 | +18 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
3 | +15 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
4 | +12 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
5 | +10 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
999 | +0 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
Class BSSC2 1701-2400cc |
|||
1 | +25 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
3 | +15 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
Class BSSC3 2401-2800cc |
|||
1 | +25 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
2 | +18 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
3 | +15 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
4 | +12 | #334 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
5 | +10 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
6 | +8 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
7 | +6 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
8 | +4 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | +0 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | +0 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | +0 | #379 BMW E46 | Rietdijk Dave |
Class BSSC4 2801-3300cc |
|||
1 | +25 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
2 | +18 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | +15 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +12 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | +10 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
6 | +8 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Andries |
999 | +0 | #444 BMW M3 E46 | Petry Marco |
Class BSSC5 GT's from 3301-3600cc and touring cars > 3300cc |
|||
1 | +25 | #532 BMW M240i | Beliën Raf |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | +0 | #539 Honda Civic H56 | Verhulst Tony |