24 HOURS OF ZOLDER | ||
---|---|---|
Datum: | 11 augustus - 13 augustus 2022 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 11-08 00:00 | Resultaten |
R 2 | 13-08 12:15 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC4 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
2 | BSSC4 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
3 | BSSC4 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | BSSC4 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
5 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
6 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
7 | BSSC4 | #457 BMW E46 M3 | Dierckx Geert |
8 | BSSC3 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
9 | BSSC2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
10 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
11 | BSSC3 | #334 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
12 | BSSC2 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
13 | BSSC2 | #209 Abarth Assetto Corse | Sanen Ron |
14 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
15 | BSSC2 | #220 Abarth 695 | Museur Jason |
16 | BSSC2 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
17 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
18 | BSSC3 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
19 | BSSC1 | #173 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
20 | BSSC1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
21 | BSSC1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
22 | BSSC1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
23 | BSSC3 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
24 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
25 | BSSC1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
26 | BSSC1 | #105 Suzuki Swift | Praet Kevin |
27 | BSSC4 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
28 | BSSC2 | #219 Abarth 500 | Van Gompel Niels |
29 | BSSC4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
999 | BSSC1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | BSSC1 | #125 Peugeot 206 GTI | Zeelmaekers Arthur |
999 | BSSC2 | #246 Fiat Abarth | Mercuri Mauro |
999 | BSSC3 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
999 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
999 | BSSC3 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | BSSC3 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | BSSC3 | #379 BMW E46 | Rietdijk Fabricio |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
2 | +9 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
3 | +8 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +7 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
5 | +6 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
6 | +5 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
7 | +4 | #457 BMW E46 M3 | Dierckx Geert |
8 | +3 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
9 | +2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
10 | +1 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
11 | +1 | #334 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
12 | +1 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
13 | +1 | #209 Abarth Assetto Corse | Sanen Ron |
14 | +1 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
15 | +1 | #220 Abarth 695 | Museur Jason |
16 | +1 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
17 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
18 | +1 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
19 | +1 | #173 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
20 | +1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
21 | +1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
22 | +1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
23 | +1 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
24 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
25 | +1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
26 | +1 | #105 Suzuki Swift | Praet Kevin |
27 | +1 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
28 | +1 | #219 Abarth 500 | Van Gompel Niels |
29 | +1 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
999 | +0 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #125 Peugeot 206 GTI | Zeelmaekers Arthur |
999 | +0 | #246 Fiat Abarth | Mercuri Mauro |
999 | +0 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | +0 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | +0 | #379 BMW E46 | Rietdijk Fabricio |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 < 1700cc |
|||
1 | +25 | #173 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
2 | +18 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
3 | +15 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
4 | +12 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
5 | +10 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
6 | +8 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
7 | +6 | #105 Suzuki Swift | Praet Kevin |
999 | +0 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
999 | +0 | #125 Peugeot 206 GTI | Zeelmaekers Arthur |
Class BSSC2 1701-2400cc |
|||
1 | +25 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
3 | +15 | #209 Abarth Assetto Corse | Sanen Ron |
4 | +12 | #220 Abarth 695 | Museur Jason |
5 | +10 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
6 | +8 | #219 Abarth 500 | Van Gompel Niels |
999 | +0 | #246 Fiat Abarth | Mercuri Mauro |
Class BSSC3 2401-2800cc |
|||
1 | +25 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
2 | +18 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
3 | +15 | #334 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
4 | +12 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
5 | +10 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
6 | +8 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
7 | +6 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
999 | +0 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | +0 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | +0 | #379 BMW E46 | Rietdijk Fabricio |
Class BSSC4 2801-3300cc |
|||
1 | +25 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
2 | +18 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
3 | +15 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +12 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
5 | +10 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
6 | +8 | #457 BMW E46 M3 | Dierckx Geert |
7 | +6 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
8 | +4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
Class BSSC5 GT's from 3301-3600cc and touring cars > 3300cc |
|||
1 | +25 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |