NEW RACE FESTIVAL | ||
---|---|---|
Datum: | 14 mei - 15 mei 2022 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Livetiming: | / |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 15-05 11:00 | Resultaten |
R 2 | 15-05 16:50 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC4 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
2 | BSSC4 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | BSSC4 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
5 | BSSC5 | #555 VW Scirocco | Dexters Didier |
6 | BSSC4 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
7 | BSSC4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
8 | BSSC2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
9 | BSSC4 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
10 | BSSC3 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
11 | BSSC3 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
12 | BSSC3 | #384 Porsche Boxster | Geelen Nick |
13 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
14 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
15 | BSSC3 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
16 | BSSC2 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
17 | BSSC3 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
18 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
19 | BSSC1 | #198 Ford Fiesta | Huart Philippe |
20 | BSSC1 | #173 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
21 | BSSC1 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
22 | BSSC3 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
23 | BSSC3 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
24 | BSSC1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
25 | BSSC1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
26 | BSSC1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
27 | BSSC3 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
28 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
29 | BSSC1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
30 | BSSC1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
31 | BSSC3 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
32 | BSSC3 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | BSSC1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
999 | BSSC2 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
999 | BSSC2 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
999 | BSSC3 | #357 BMW 325 | De Wilde Nic |
999 | BSSC3 | #380 BMW 325i | Convents Davy |
999 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
2 | +9 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | +8 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +7 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
5 | +6 | #555 VW Scirocco | Dexters Didier |
6 | +5 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
7 | +4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
8 | +3 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
9 | +2 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
10 | +1 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
11 | +1 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
12 | +1 | #384 Porsche Boxster | Geelen Nick |
13 | +1 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
14 | +1 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
15 | +1 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
16 | +1 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
17 | +1 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
18 | +1 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
19 | +1 | #198 Ford Fiesta | Huart Philippe |
20 | +1 | #173 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
21 | +1 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
22 | +1 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
23 | +1 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
24 | +1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
25 | +1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
26 | +1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
27 | +1 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
28 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
29 | +1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
30 | +1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
31 | +1 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
32 | +1 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | +0 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
999 | +0 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
999 | +0 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
999 | +0 | #357 BMW 325 | De Wilde Nic |
999 | +0 | #380 BMW 325i | Convents Davy |
999 | +0 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 < 1700cc |
|||
1 | +25 | #198 Ford Fiesta | Huart Philippe |
2 | +18 | #173 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
3 | +15 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
4 | +12 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
5 | +10 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
6 | +8 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
7 | +6 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
8 | +4 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
9 | +2 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
999 | +0 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
Class BSSC2 1701-2400cc |
|||
1 | +25 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
999 | +0 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
999 | +0 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
Class BSSC3 2401-2800cc |
|||
1 | +25 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
2 | +18 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
3 | +15 | #384 Porsche Boxster | Geelen Nick |
4 | +12 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
5 | +10 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
6 | +8 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
7 | +6 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
8 | +4 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
9 | +2 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
10 | +1 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
11 | +1 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
12 | +1 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
13 | +1 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | +0 | #357 BMW 325 | De Wilde Nic |
999 | +0 | #380 BMW 325i | Convents Davy |
Class BSSC4 2801-3300cc |
|||
1 | +25 | #400 BMW E92 Coupé | Przybylak Xander |
2 | +18 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | +15 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +12 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
5 | +10 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
6 | +8 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
999 | +0 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
Class BSSC5 GT's from 3301-3600cc and touring cars > 3300cc |
|||
1 | +25 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
2 | +18 | #555 VW Scirocco | Dexters Didier |